FX-serie: 600 W – 20 kW
De FX is onze veelzijdige spiraalturbine. De gedraaide wieken vangen wind uit elke richting en draaien soepel en stil, zelfs bij turbulente wind rond gebouwen. Van een compacte 600 W voor tuinhuis of camper tot 20 kW voor bedrijf of landbouw.

Waarom kiezen voor de FX-serie?
- Vangt wind uit elke richting, zonder kruimechanisme
- Gedraaide wieken: soepel en stil, ook bij turbulente wind
- Kleine modellen tot 2 kW op 12–96 V, ideaal met batterij
- Grote modellen tot 20 kW voor bedrijf en landbouw
Ideaal voor
- Woningen, tuinen en bijgebouwen
- Bedrijfsdaken en KMO-terreinen
- Hybride met zonnepanelen

Technische gegevens FX-serie
Alle cijfers volgens de technische documentatie van de fabrikant.
FX-600W tot FX-2000W
| Specificatie | FX-600W | FX-1000W | FX-2000W |
|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 600 W | 1000 W | 2000 W |
| Maximaal vermogen | 650 W | 1050 W | 2050 W |
| Wiekhoogte | 1 m | 1,2 m | 1,4 m |
| Rotordiameter | 0,6 m | 0,8 m | 0,9 m |
| Nominale spanning | 12–48 V | 24–96 V | |
| Opstartwindsnelheid | 1,3 m/s | 2 m/s | |
| Inschakelwindsnelheid | 2,5 m/s | ||
| Nominale windsnelheid | 10 m/s | ||
| Aantal wieken | 3 | ||
| Wiekmateriaal | Nylon / glasvezel | ||
| Kleuren | Wit / groen / rood | ||
| Generator | Aluminium behuizing | ||
| Masthoogte | 2 – 12 m | ||
| Werktemperatuur | -40 °C tot +80 °C | ||
FX-3000W tot FX-20KW
| Specificatie | FX-3000W | FX-5000W | FX-10KW | FX-15KW | FX-20KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 3000 W | 5000 W | 10 000 W | 15 000 W | 20 000 W |
| Maximaal vermogen | 3100 W | 5100 W | 11 000 W | 16 000 W | 21 000 W |
| Wiekhoogte | 1,92 m | 2,8 m | 3 m | 3,6 m | 5 m |
| Rotordiameter | 1,6 m | 1,8 m | 2 m | 2,4 m | 3 m |
| Nominale spanning | 48–220 V | 96–220 V | 96–380 V | ||
| Opstartwindsnelheid | 2 m/s | ||||
| Inschakelwindsnelheid | 3 m/s | ||||
| Nominale windsnelheid | 10 m/s | ||||
| Aantal wieken | 3 | ||||
| Wiekmateriaal | Glasvezel | ||||
| Kleuren | Wit | ||||
| Generator | Maglev-generator | ||||
| Masthoogte | 6 – 20 m | ||||
| Werktemperatuur | -40 °C tot +80 °C | ||||
Altijd inbegrepen: generator IP54 · elektromagnetische rem tegen overtoeren en overbelasting · ontwerplevensduur 20 jaar. De werkelijke opbrengst hangt af van het windaanbod op je locatie en de masthoogte.
Samen met zonnepanelen en een thuisbatterij
Laadregelaar met dump load
Zet de wisselende stroom van de turbine om en voert overtollige energie veilig af.
Thuisbatterij als buffer
Sla wind- en zonnestroom op en gebruik ze ’s avonds en ’s nachts. Bekijk ons thuisbatterij-gamma.
On-grid of off-grid
Netgekoppeld via een hybride omvormer, of volledig autonoom voor tuinhuis, chalet of afgelegen site.
Vergunning nodig? In Vlaanderen is een windturbine altijd vergunningsplichtig, ook een kleine. Wij bezorgen je de technische fiches en gegevens voor je aanvraag bij de gemeente. Meer uitleg vind je op de overzichtspagina.
Brochure windturbines
Ons volledige gamma windturbines
Offerte voor een FX-serie-windturbine
Vertel ons iets over je locatie en je verbruik. We stellen het juiste model, de masthoogte en de combinatie met zon en batterij voor, gratis en vrijblijvend.
